最新动态
游戏下载排行榜
排名游戏名称数值

上市公司排行榜(单位:亿元)
10年Q210年Q1 09年Q409年Q309年Q209年Q1
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
腾讯 21.427 2283 46.692 50% 19.2
网易 12 359 13 96% 4.86
完美 5.697 87 5.942 91% 1.965
搜狐畅游 5.137 93 5.286 96% 2.862
巨人 3.138 104 3.217 99% 1.86
金山 1.589 350 2.463 66% 0.678
网龙 1.201 16 1.201 100% 未体现
九城 0.225 9 0.254 100% -0.658
中青宝网          
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
腾讯 20.23 2741 42.26 50% 15.1
盛大游戏 11.16 18 11.43 99% 3.29
网易 11.0 368 12.0 96% 4.52
完美 5.98 143 6.25 30% 53.98
搜狐畅游 4.79 113 4.93 96% 3.232
巨人 5.70 117 2.8 99% 2.23
金山 1.617 57.9 2.45 66% 0.897
网龙 1.4 15.55 1.4 100% 0.2117
九城 0.225 1.31 0.254 100% -0.658
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
腾讯 18.02 2741 36.9 77% 15.1
盛大游戏 13.4 18 13.4 >99% 4.2
网易 10.9 368 12.9 85% 5.6
完美 6.1 143 6.1 100% 2.7
盛大游戏 23.98 2398 23.98 50% 23.98
巨人 2.8 117 2.8 >99% 2.0
金山 1.76 57.9 2.64 66% 1.057
网龙 1.3 23 1.3 100% 0.01
九城 1.36 11.6 1.36 100% -0.76
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
腾讯 15.3 2319 33.7 45% 14.3
盛大游戏 12.7 57 12.7 >99% 3.7
网易 7.8 336 8.8 88% 3.9
完美 5.5 150 5.9 92% 2.9
搜狐畅游 4.7 117 4.7 100% 2.6
巨人 2.9 110 2.9 >99% 2.0
金山 1.6 66 2.5 66% 0.7
网龙 1.5 22 1.5 100% 0.2
九城 0.3 13 0.3 96% -0.7
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
腾讯 12.4 1833 28.8 43% 12.0
盛大 11.8 237 12.4 95% 4.3
网易 7.8 375 8.7 90% 4.7
完美 4.7 130 5.2 100% 2.6
搜狐畅游 4.4 135 4.4 100% 2.4
九城 3.0 17 3.0 >99% -0.8
巨人 3.6 118 3.7 >99% 2.3
网龙 1.6 28 1.6 100% 0.2
金山 1.6 80 2.4 66% 1.0
公司/类别 游戏总收入 市值 公司总营收 游戏占营收比 公司净利润
盛大 10.6 316 11.1 96% 3.8
腾讯 10.6 1233 25.0 42% 10.5
网易 7.2 286 7.8 93% 4.2
九城 4.5 26 4.6 >99% -0.4
完美 4.3 68 4.3 100% 2.2
搜狐畅游 4.2 102 4.2 100% 2.3
巨人 3.7 140 3.7 100% 2.3
网龙 1.7 26 1.7 100% 0.5
金山 1.6 51 2.4 69% 1.0

金山 九城 蓝港在线 冰川网络 目标软件 网龙 中青宝